Aqui te dejamos la quia de talles para que puedas comprar con seguridad tus jeans!
| Talle de la etiqueda | Cintura | Cadera | largo de la cintura al tobillo |
|---|---|---|---|
| 36 | 60-66 | 80-102 | 95 |
| 38 | 66-72 | 84-104 | 97 |
| 40 | 72-78 | 88-108 | 98 |
| 42 | 75-83 | 90-112 | 99 |
| 44 | 78-86 | 92-1115 | 100 |
| 46 | 83-90 | 96-120 | 100 |
| 48 | 90-104 | 98-125 |
100 |
| 50 | 104-106 | 125-134 |
100 |
| 52 | 106-110 | 134-142 |
100 |
| 54 | 110-114 | 142-146 |
100 |
| 56 | 114-118 | 146-150 |
100 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros y pueden variar
